2014年我校学生春运铁路实习名单
来源:
郑州城轨交通中等专业学校
发布时间:
2014-01-05 14:35:54.0
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
| 1 | 徐俊雅 | 女 | 12级运管 | 151 | 陈振杰 | 男 | 本运三 | |
| 2 | 蔺晓航 | 男 | 12级运管 | 152 | 慕松坤 | 男 | 本运三 | |
| 3 | 陈荣德 | 男 | 12级运管 | 153 | 赵东阳 | 男 | 本运三 | |
| 4 | 王雪 | 女 | 12级运管 | 154 | 王源 | 男 | 本信号 | |
| 5 | 许莉 | 女 | 12级运管 | 155 | 孟德华 | 男 | 本信号 | |
| 6 | 孟祥辉 | 男 | 12级运管 | 156 | 赵雪振 | 男 | 本信号 | |
| 7 | 陈奇 | 男 | 12级运管 | 157 | 尹超恒 | 男 | 本信号 | |
| 8 | 王亚南 | 女 | 12级运管 | 158 | 申超杭 | 男 | 本信号 | |
| 9 | 郭攀 | 女 | 12级运管 | 159 | 艾炎峰 | 男 | 本科运管一 | |
| 10 | 周超杰 | 女 | 12级运管 | 160 | 曹艳杰 | 女 | 本科运管一 | |
| 11 | 谷伊国 | 男 | 12级运管 | 161 | 陈芳芳 | 女 | 本科运管一 | |
| 12 | 赵亚杰 | 女 | 12级运管 | 162 | 弓世豪 | 男 | 本科运管一 | |
| 13 | 郑亚美 | 女 | 12级运管 | 163 | 郭芳 | 女 | 本科运管一 | |
| 14 | 程锡贵 | 男 | 12级运管 | 164 | 侯瑞霄 | 女 | 本科运管一 | |
| 15 | 王贺娜 | 女 | 12级运管 | 165 | 吉立明 | 男 | 本科运管一 | |
| 16 | 冯高磊 | 男 | 12级运管 | 166 | 蒋浩 | 男 | 本科运管一 | |
| 17 | 马莉 | 女 | 12级运管 | 167 | 雷艳萍 | 女 | 本科运管一 | |
| 18 | 刘晓童 | 女 | 12级运管 | 168 | 李晨梦 | 男 | 本科运管一 | |
| 19 | 孙俊 | 男 | 12级运管 | 169 | 李道祥 | 男 | 本科运管一 | |
| 20 | 张申 | 男 | 12级运管 | 170 | 李芬田 | 女 | 本科运管一 | |
| 21 | 李猛 | 男 | 12级运管 | 171 | 李静 | 女 | 本科运管一 | |
| 22 | 王思源 | 男 | 12级运管 | 172 | 刘欢 | 女 | 本科运管一 | |
| 23 | 张进超 | 女 | 12级运管 | 173 | 刘晓曼 | 女 | 本科运管一 | |
| 24 | 张琳莹 | 女 | 12级运管 | 174 | 马立 | 男 | 本科运管一 | |
| 25 | 孟晓薇 | 女 | 12级运管 | 175 | 苗陆强 | 男 | 本科运管一 | |
| 26 | 张童谣 | 女 | 12级运管 | 176 | 庞怡冉 | 女 | 本科运管一 | |
| 27 | 常林林 | 女 | 12级运管 | 177 | 荣川南 | 男 | 本科运管一 | |
| 28 | 马驰 | 男 | 12级运管 | 178 | 王帅瑶 | 男 | 本科运管一 | |
| 29 | 刘瑞杰 | 女 | 12级运管 | 179 | 王彤 | 男 | 本科运管一 | |
| 30 | 汤路路 | 女 | 12级运管 | 180 | 王文博 | 男 | 本科运管一 | |
| 31 | 郝珂鑫 | 女 | 12级运管 | 181 | 王文文 | 女 | 本科运管一 | |
| 32 | 刘兰蓝 | 女 | 12级运管 | 182 | 王晓熠 | 男 | 本科运管一 | |
| 33 | 王梦琦 | 女 | 12级运管 | 183 | 王雅馨 | 女 | 本科运管一 | |
| 34 | 王宝珠 | 女 | 12级运管 | 184 | 王亚辉 | 男 | 本科运管一 | |
| 35 | 李倩倩 | 女 | 12级运管 | 185 | 徐兰兰 | 女 | 本科运管一 | |
| 36 | 翟圆圆 | 女 | 12级运管 | 186 | 薛孟浩 | 男 | 本科运管一 | |
| 37 | 高博 | 男 | 12级运管 | 187 | 杨瑞梅 | 女 | 本科运管一 | |
| 38 | 李坤 | 男 | 12级运管 | 188 | 要强 | 男 | 本科运管一 | |
| 39 | 王振行 | 男 | 12级运管 | 189 | 张晓南 | 男 | 本科运管一 | |
| 40 | 张宁 | 女 | 12级运管 | 190 | 赵磊 | 男 | 本科运管一 | |
| 41 | 孙琳 | 女 | 信号 | 191 | 赵梦歌 | 女 | 本科运管一 | |
| 42 | 孔令艳 | 女 | 信号 | 192 | 赵学方 | 男 | 本科运管一 | |
| 43 | 贾永亚 | 男 | 信号 | 193 | 周金标 | 男 | 本科运管一 | |
| 44 | 李善涛 | 男 | 信号 | 194 | 程晏 | 女 | 本科运管二 | |
| 45 | 刘锐 | 男 | 供电 | 195 | 邓小翠 | 女 | 本科运管二 | |
| 46 | 刘成辉 | 男 | 信号 | 196 | 丁刘杨 | 男 | 本科运管二 | |
| 47 | 董传峰 | 男 | 供电 | 197 | 丁唱 | 男 | 本科运管二 | |
| 48 | 丁力 | 男 | 检修 | 198 | 付艳文 | 女 | 本科运管二 | |
| 49 | 林允涛 | 男 | 检修 | 199 | 韩青青 | 女 | 本科运管二 | |
| 50 | 孔祥辉 | 男 | 检修 | 200 | 焦凤楠 | 男 | 本科运管二 | |
| 51 | 司玉婷 | 女 | 乘务 | 201 | 李娟 | 女 | 本科运管二 | |
| 52 | 薛天 | 女 | 乘务 | 202 | 李明振 | 男 | 本科运管二 | |
| 53 | 董明明 | 女 | 乘务 | 203 | 李文龙 | 男 | 本科运管二 | |
| 54 | 任晨曦 | 女 | 乘务 | 204 | 李亚茹 | 女 | 本科运管二 | |
| 55 | 何妍芳 | 女 | 乘务 | 205 | 林芳芳 | 女 | 本科运管二 | |
| 56 | 赵平平 | 女 | 乘务 | 206 | 刘海莉 | 女 | 本科运管二 | |
| 57 | 潘艳丽 | 女 | 乘务 | 207 | 刘珊珊 | 女 | 本科运管二 | |
| 58 | 高瑞 | 女 | 13专运管 | 208 | 刘通 | 男 | 本科运管二 | |
| 59 | 韩一杰 | 女 | 13专运管 | 209 | 卢珂珂 | 女 | 本科运管二 | |
| 60 | 王琼 | 女 | 13专运管 | 210 | 孟姣姣 | 女 | 本科运管二 | |
| 61 | 仝瑾 | 女 | 13专运管 | 211 | 裴昭 | 男 | 本科运管二 | |
| 62 | 郭志君 | 女 | 13专运管 | 212 | 石慧敏 | 女 | 本科运管二 | |
| 63 | 库梦非 | 男 | 13专运管 | 213 | 孙娇娇 | 女 | 本科运管二 | |
| 64 | 李玉慧 | 女 | 13专运管 | 214 | 孙亚星 | 女 | 本科运管二 | |
| 65 | 贺春龙 | 男 | 13专运管 | 215 | 滕梓翔 | 男 | 本科运管二 | |
| 66 | 张献宇 | 男 | 13专运管 | 216 | 王海杰 | 女 | 本科运管二 | |
| 67 | 冉明明 | 男 | 13专运管 | 217 | 王际辉 | 男 | 本科运管二 | |
| 68 | 陈润龙 | 男 | 13专运管 | 218 | 许梦耀 | 男 | 本科运管二 | |
| 69 | 张春雨 | 男 | 13专运管 | 219 | 薛鹏飞 | 男 | 本科运管二 | |
| 70 | 张智丰 | 男 | 13专运管 | 220 | 姚丽娟 | 女 | 本科运管二 | |
| 71 | 朱博 | 男 | 13专运管 | 221 | 张凤枝 | 女 | 本科运管二 | |
| 72 | 刘源 | 女 | 13专运管 | 222 | 张韶斌 | 男 | 本科运管二 | |
| 73 | 黄跃毅 | 女 | 13专运管 | 223 | 张垚 | 女 | 本科运管二 | |
| 74 | 弓亚男 | 女 | 13专运管 | 224 | 张云鹏 | 男 | 本科运管二 | |
| 75 | 钟婷婷 | 女 | 13专运管 | 225 | 赵荣荣 | 女 | 本科运管二 | |
| 76 | 马帅 | 男 | 13专运管 | 226 | 赵晓芳 | 女 | 本科运管二 | |
| 77 | 陈雯凤 | 女 | 13专运管 | 227 | 孟德波 | 男 | 本科检修一 | |
| 78 | 李婷婷 | 女 | 13专运管 | 228 | 任志强 | 男 | 本科检修一 | |
| 79 | 郭平平 | 女 | 13专运管 | 229 | 孙腾飞 | 男 | 本科检修一 | |
| 80 | 李元元 | 女 | 13专运管 | 230 | 唐浩峰 | 男 | 本科检修一 | |
| 81 | 彭丽娇 | 女 | 13专运管 | 231 | 王斌 | 男 | 本科检修一 | |
| 82 | 吴小雨 | 女 | 13专运管 | 232 | 谢纪浩 | 男 | 本科检修一 | |
| 83 | 刘倩予 | 女 | 13专运管 | 233 | 张奇 | 男 | 本科检修一 | |
| 84 | 董潇潇 | 女 | 13专运管 | 234 | 赵婧妍 | 女 | 12专乘务1班 | |
| 85 | 段珊珊 | 女 | 13专运管 | 235 | 薛玉玮 | 男 | 12运管11班 | |
| 86 | 张丁方 | 女 | 13专运管 | 236 | 牛菁菁 | 女 | 12运管11班 | |
| 87 | 高莹 | 女 | 13专运管 | 237 | 李文雯 | 女 | 12运管11班 | |
| 88 | 上官熠 | 男 | 13专运管 | 238 | 李豪宁 | 女 | 12运管11班 | |
| 89 | 祝福 | 女 | 13专运管 | 239 | 陈颖 | 女 | 12运管11班 | |
| 90 | 王天云 | 男 | 13专运管 | 240 | 安丹 | 女 | 12运管11班 | |
| 91 | 杨慧芳 | 女 | 13专运管 | 241 | 钱征帅 | 男 | 12运管11班 | |
| 92 | 柴宁杨 | 男 | 13专运管 | 242 | 陈珍珠 | 女 | 12乘务7班 | |
| 93 | 王志伟 | 男 | 13专运管 | 243 | 杜晓怡 | 女 | 12乘务7班 | |
| 94 | 耿昭 | 男 | 13专运管 | 244 | 付瑞 | 女 | 12乘务7班 | |
| 95 | 李豪杰 | 男 | 13专运管 | 245 | 谷亚芬 | 女 | 12乘务7班 | |
| 96 | 摆艳洁 | 女 | 13专运管 | 246 | 郭素祯 | 女 | 12乘务7班 | |
| 97 | 李昱娴 | 女 | 13专运管 | 247 | 郭子榕 | 男 | 12乘务7班 | |
| 98 | 张一帆 | 男 | 13专运管 | 248 | 韩文婷 | 女 | 12乘务7班 | |
| 99 | 王亚柯 | 女 | 13专运管 | 249 | 贺䶮 | 男 | 12乘务7班 | |
| 100 | 高亚楠 | 女 | 13专运管 | 250 | 候晋豫 | 男 | 12乘务7班 | |
| 101 | 陈垚聪 | 女 | 13专运管 | 251 | 李会会 | 女 | 12乘务7班 | |
| 102 | 周陈珂 | 男 | 本供电 | 252 | 刘珍 | 女 | 12乘务7班 | |
| 103 | 田欣欣 | 男 | 本供电 | 253 | 卢梦贞 | 女 | 12乘务7班 | |
| 104 | 柴文杰 | 男 | 本供电 | 254 | 马乙鸣 | 女 | 12乘务7班 | |
| 105 | 李文强 | 男 | 本供电 | 255 | 孟闪闪 | 女 | 12乘务7班 | |
| 106 | 柴文阳 | 男 | 本供电 | 256 | 钱丽姣 | 女 | 12乘务7班 | |
| 107 | 付肖杨 | 男 | 本供电 | 257 | 屈云鹏 | 女 | 12乘务7班 | |
| 108 | 刘欣 | 男 | 本供电 | 258 | 尚旭妍 | 女 | 12乘务7班 | |
| 109 | 田国栋 | 男 | 本乘务 | 259 | 王凯歌 | 女 | 12乘务7班 | |
| 110 | 牛珍珠 | 女 | 本乘务 | 260 | 王珂 | 女 | 12乘务7班 | |
| 111 | 王涛娟 | 女 | 本乘务 | 261 | 王梦婷 | 女 | 12乘务7班 | |
| 112 | 雷唯戈 | 女 | 本乘务 | 262 | 王瑞 | 女 | 12乘务7班 | |
| 113 | 赵金瑞 | 女 | 本乘务 | 263 | 王亚萍 | 女 | 12乘务7班 | |
| 114 | 安迪 | 女 | 本乘务 | 264 | 王玉凤 | 女 | 12乘务7班 | |
| 115 | 段文花 | 女 | 本乘务 | 265 | 武利凤 | 女 | 12乘务7班 | |
| 116 | 陈萌萌 | 女 | 本乘务 | 266 | 邢利丹 | 女 | 12乘务7班 | |
| 117 | 梁慧洁 | 女 | 本乘务 | 267 | 闫晓君 | 女 | 12乘务7班 | |
| 118 | 张如月 | 女 | 本乘务 | 268 | 岳添翼 | 男 | 12乘务7班 | |
| 119 | 许元帅 | 男 | 本乘务 | 269 | 张丹丹 | 女 | 12乘务7班 | |
| 120 | 范景丽 | 女 | 本乘务 | 270 | 张静 | 女 | 12乘务7班 | |
| 121 | 陈静 | 女 | 本乘务 | 271 | 张静 | 女 | 12乘务7班 | |
| 122 | 王润润 | 女 | 本乘务 | 272 | 赵晶川 | 女 | 12乘务7班 | |
| 123 | 刘超霞 | 女 | 本乘务 | 273 | 赵艳杰 | 女 | 12乘务7班 | |
| 124 | 王冰冰 | 女 | 本乘务 | 274 | 朱灿灿 | 女 | 12乘务7班 | |
| 125 | 杨梦洁 | 女 | 本乘务 | 275 | 黄泳森 | 男 | 运管 | |
| 126 | 邱蒙蒙 | 女 | 本乘务 | 276 | 刘绿瑶 | 男 | ||
| 127 | 于晓波 | 男 | 本乘务 | 277 | 景运隆 | 男 | ||
| 128 | 张斯斯 | 女 | 本乘务 | 278 | 付雅新 | 女 | 学前教育 | |
| 129 | 张文文 | 女 | 本乘务 | 279 | 梅胜祥 | 男 | 工商管理 | |
| 130 | 刘思雪 | 女 | 本乘务 | 280 | 朱亚楠 | 男 | ||
| 131 | 李丽珠 | 女 | 本乘务 | 281 | 蒋飞剑 | 男 | ||
| 132 | 许晴 | 女 | 本乘务 | 282 | 徐雷 | 男 | ||
| 133 | 王雪荣 | 男 | 本乘务 | 283 | 尉泽帅 | 男 | ||
| 134 | 郭萍萍 | 女 | 本乘务 | 284 | 韩宇 | 女 | 电子计算机及其应用 | |
| 135 | 徐萌萌 | 女 | 本乘务 | 285 | 王冉 | 女 | 药学 | |
| 136 | 刘瑞娜 | 女 | 本乘务 | 286 | 段炼 | 男 | ||
| 137 | 梁盼盼 | 女 | 本乘务 | 287 | 魏新溢 | 男 | 运管 | |
| 138 | 顾文雪 | 女 | 本乘务 | 288 | 高祥 | 男 | 英语 | |
| 139 | 由小雨 | 女 | 本乘务 | 289 | 张路娟 | 女 | 文秘专业 | |
| 140 | 丁德方 | 女 | 本乘务 | 290 | 王锦 | 女 | 旅游管理 | |
| 141 | 王颖 | 女 | 本乘务 | 291 | 陈梦莹 | 女 | 护理 | |
| 142 | 刘乔旭 | 女 | 本乘务 | 292 | 屈丽娟 | 女 | 会计 | |
| 143 | 赵雪 | 女 | 本乘务 | 293 | 雷春雨 | 女 | 会计 | |
| 144 | 吴超亚 | 男 | 本运三 | 294 | 候欣欣 | 女 | 工商管理 | |
| 145 | 王伟杰 | 男 | 本运三 | 295 | 王执印 | 男 | 13级运管一班 | |
| 146 | 李浩洋 | 男 | 本运三 | 296 | 孟辉 | 男 | 13级运管一班 | |
| 147 | 孙玉祥 | 男 | 本运三 | 297 | 马超 | 男 | 13秋供电四班 | |
| 148 | 刘会娟 | 女 | 本运三 | 298 | 王一超 | 男 | 13本科运管三 | |
| 149 | 丁莹莹 | 女 | 本运三 | 299 | 范胧 | 男 | 14本科运管三 | |
| 150 | 纪彩芹 | 女 | 本运三 | |||||

