2013年郑州城轨交通中等专业学校寒假铁路局实习名单
来源:
郑州城轨交通中等专业学校
发布时间:
2013-01-10 16:32:59.0
| 2013 年郑州城轨交通中等专业学校寒假铁路局实习名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 陈佩佩 | 地铁乘务 | 52 | 张琳莹 | 地铁运输 |
| 2 | 董明明 | 地铁乘务 | 53 | 许莉 | 地铁运输 |
| 3 | 冯雅琪 | 地铁乘务 | 54 | 王雪 | 地铁运输 |
| 4 | 何妍芳 | 地铁乘务 | 55 | 包文静 | 地铁运输 |
| 5 | 潘艳莉 | 地铁乘务 | 56 | 赵亚杰 | 地铁运输 |
| 6 | 任晨曦 | 地铁乘务 | 57 | 张童瑶 | 地铁运输 |
| 7 | 司玉婷 | 地铁乘务 | 58 | 陈宁 | 地铁运输 |
| 8 | 王帅 | 地铁乘务 | 59 | 张宁 | 地铁运输 |
| 9 | 薛天 | 地铁乘务 | 60 | 李倩倩 | 地铁运输 |
| 10 | 赵平平 | 地铁乘务 | 61 | 汤路路 | 地铁运输 |
| 11 | 丁力 | 综合班 | 62 | 郑亚美 | 地铁运输 |
| 12 | 董传峰 | 综合班 | 63 | 王亚南 | 地铁运输 |
| 13 | 段正杰 | 综合班 | 64 | 杨克宇 | 地铁运输 |
| 14 | 胡国磊 | 综合班 | 65 | 刘欣欣 | 地铁运输 |
| 15 | 黄小琨 | 综合班 | 66 | 王梦琦 | 地铁运输 |
| 16 | 金业政 | 综合班 | 67 | 陈奇 | 地铁运输 |
| 17 | 李继超 | 综合班 | 68 | 蔺晓航 | 地铁运输 |
| 18 | 李继龙 | 综合班 | 69 | 尚鹏飞 | 地铁运输 |
| 19 | 李凯 | 综合班 | 70 | 郎文杰 | 地铁运输 |
| 20 | 李乾坤 | 综合班 | 71 | 王凤翔 | 地铁运输 |
| 21 | 李善涛 | 综合班 | 72 | 樊坤鹏 | 地铁运输 |
| 22 | 李晓龙 | 综合班 | 73 | 王统军 | 地铁运输 |
| 23 | 李云斐 | 综合班 | 74 | 蔡志远 | 地铁运输 |
| 24 | 李泽强 | 综合班 | 75 | 陈荣德 | 地铁运输 |
| 25 | 梁哲 | 综合班 | 76 | 谷伊国 | 地铁运输 |
| 26 | 林允涛 | 综合班 | 77 | 高博 | 地铁运输 |
| 27 | 刘成辉 | 综合班 | 78 | 余梦泉 | 地铁运输 |
| 28 | 刘锐 | 综合班 | 79 | 赵通 | 地铁运输 |
| 29 | 齐向文 | 综合班 | 80 | 吴海港 | 地铁运输 |
| 30 | 王红茹 | 综合班 | 81 | 王振行 | 地铁运输 |
| 31 | 王振 | 综合班 | 82 | 魏新溢 | 地铁运输 |
| 32 | 袁天威 | 综合班 | 83 | 李栋 | 地铁运输 |
| 33 | 张萌 | 综合班 | 84 | 马凯 | 地铁运输 |
| 34 | 左帅 | 综合班 | 85 | 付宏博 | 地铁运输 |
| 35 | 贾永亚 | 综合班 | 86 | 安冠羽 | 地铁运输 |
| 36 | 沙腾 | 综合班 | 87 | 马驰 | 地铁运输 |
| 37 | 高会亚 | 综合班 | 88 | 黄泳森 | 地铁运输 |
| 38 | 孔令艳 | 综合班 | 89 | 张旭 | 地铁运输 |
| 39 | 孙琳 | 综合班 | 90 | 孙明涛 | 地铁运输 |
| 40 | 王磊 | 综合班 | 91 | 孟祥辉 | 地铁运输 |
| 41 | 常林林 | 地铁运输 | 92 | 李昊杰 | 地铁运输 |
| 42 | 周超杰 | 地铁运输 | 93 | 张申 | 地铁运输 |
| 43 | 王宝珠 | 地铁运输 | 94 | 裴延鑫 | 地铁运输 |
| 44 | 徐俊雅 | 地铁运输 | 95 | 史世通 | 地铁运输 |
| 45 | 刘瑞杰 | 地铁运输 | 96 | 李坤 | 地铁运输 |
| 46 | 郝珂鑫 | 地铁运输 | 97 | 周明辉 | 地铁运输 |
| 47 | 翟圆圆 | 地铁运输 | 98 | 郑晓青 | 10地铁乘务 |
| 48 | 尚晓航 | 地铁运输 | 99 | 郑婉璐 | 10地铁乘务 |
| 49 | 梁梦 | 地铁运输 | 100 | 周路雅 | 地铁运输 |
| 50 | 王贺娜 | 地铁运输 | 101 | 尹龙君 | 综合部 |
| 51 | 郭攀 | 地铁运输 | 102 | 武文迪 | 综合部 |

