郑州城轨交通中等专业学校关于医务室药品采购项目公开询价邀请函
郑州城轨交通中等专业学校关于医务室药品采购项目
公
开
询
价
邀
请
函
项目编号:20201210
关于医务室药品采购项目
一、询价邀请函
1. 项目编号:20201210
2. 项目名称:郑州城轨交通中等专业学校关于医务室药品采购
3. 主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
4. 参与人资格标准:
(1)参与人应具有独立法人资格,注册资金不少于人民币100万(含100万)的生产厂商或具有药品经营许可证的企业。
(2)参与人应具有提供货物和服务的资格及能力。在郑州市范围有固定售后服务机构,具备相应的售后能力。
(3)参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
(4)参与人具有3年以内(包括3年)5个以上同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例,近三年未发生重大安全或质量事故。
(5)参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。
(6)参与人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录。
5. 报价响应文件递交方式:密封报价并邮寄。
6. 报价响应文件递交截止时间:2020年12月17日下午16:00前(以参与人快递寄出时间为准)。
7. 报价响应文件递交地点:郑州城轨交通中等专业学校
联系人:张永强;联系电话:18537172600
本项目监督投诉电话:门树亮13133833090
本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示,网址:www.ceghqxz.com
二、参与人须知
1. 所有货物均以人民币报价;
2. 报价响应文件贰份,报价响应文件必须用A4幅面纸张打印,须由参与人填写并加盖公章;(正本1份副本1份)
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印,因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负;
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理,并在密封处加盖公章,未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价;
5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的,不得同时参加本项目报价:
(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人;
(2) 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司;
(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。
三、售后服务要求
1. 免费调货期;
2. 应急供货响应时间;
3. 培训计划及人员安排;
4. 售后地点、地址、联系电话及联系人员;
5. 售后服务收费标准;
6. 制造商的技术支持;
四、确定成交参与人标准及原则:
所投货品符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人,最低报价不作为成交的保证。
二、公开询价货物一览表
分类 | 序号 | 药品名称 | 规格型号 | 单位 | 厂家 | 单价 |
口 服 药 | 1 | 清热解毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | |
2 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | 盒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | ||
3 | 肠炎宁片(康恩贝) | 0.42g*24s | 盒 | 江西康恩贝中药有限公司 | ||
4 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 盒 | 广西天天乐药业股份有限公司 | ||
5 | 喉症丸 | 60丸*2瓶 | 盒 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | ||
6 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*20s | 盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | ||
7 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 神威药业集团有限公司 | ||
8 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | ||
9 | 蛇胆陈皮口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | ||
10 | 生脉饮(党参方) | 10ml*10支 | 盒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | ||
11 | 四磨汤口服液 | 10ml*8支 | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | ||
12 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g*50s | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
13 | 西瓜霜润喉片 | 0.6g*36片 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | ||
14 | 鲜竹沥 | 30ml*8支 | 盒 | 江西民济药业有限公司 | ||
15 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*12s*2板 | 板 | 北京京丰制药集团 | ||
16 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
17 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山东裕欣 | ||
18 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 0.2g*10s*2板 | 盒 | 石药集团 | ||
19 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 福建太平洋制药有限公司 | ||
20 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒/瓶 | 瓶 | 北京悦康 | ||
21 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 西安杨森 | ||
22 | 蒙脱石散 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 博福一益普生(天津)制药有限公司 | ||
23 | 氯雷他定片 | 10mg*8片/盒 | 盒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | ||
24 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒*400盒 | 盒 | 河南中杰药业有限公司 | ||
25 | 感冒灵颗粒 | 10g*9小袋 | 盒 | 华润三九药业 | ||
26 | 小柴胡冲剂 | 10g*6袋 | 盒 | 江西汪氏药业公司 | ||
27 | 强力枇杷露 | 150ml | 瓶 | 江西川奇 | ||
28 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 黑龙江瑞格制药 | ||
29 | 黄连上清片 | 24片*2板/盒 | 盒 | 贵州百灵 | ||
30 | 脑心舒口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 湖北东信药业 | ||
31 | 藿香正气口服液 | 10ML*5支 | 盒 | 太极集团 | ||
32 | 健胃消食片 | 0.8g*8片*4板 | 盒 | 江中集团 | ||
33 | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 盒 | 四川依科 | ||
34 | 龙血竭胶囊 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 西双版纳雨林制药 | ||
35 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家庄以岭药业公司 | ||
36 | 阿莫西林胶囊(0.25普通) | 0.25g*50粒 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | ||
37 | 罗红霉素胶囊(12S/盒) | 0.15g*10粒 | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
38 | 板蓝根颗粒 | 10g*20小袋 | 包 | 白云山 | ||
39 | 咳特灵胶囊 | 30粒/盒 | 盒 | 广东一片天医药集团 | ||
40 | 三黄片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 湖北仁瑞药业股份有限公司 | ||
41 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 盒 | 广西金嗓子 | ||
42 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*10袋 | 盒 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | ||
43 | 氟康唑片 | 50mg*3片 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | ||
44 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*7s | 盒 | 湖北广济药业 | ||
45 | 双氯芬酸钠缓释片 | 75mg*10片 | 盒 | 北京诺华 | ||
46 | 咽炎片 | 0.25g*24s | 盒 | 伊春金北 | ||
47 | 左氧氟沙星片 | 0.1g*12s | 盒 | 山西罗欣 | ||
48 | 槐角丸 | 48g | 盒 | 上海华源 | ||
49 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵 | ||
50 | 冬凌草片 | 100s*240瓶 | 瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | ||
51 | 复方胃友片(维U颠茄铝镁片) | 48片*600瓶 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | ||
52 | 维C银翘片 | 12片*40袋 | 袋 | 广西吉民堂药业有限公司 | ||
53 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50片/包 | 包 | 黑龙江康麦斯 | ||
54 | 湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒/瓶 | 瓶 | 广西玉林 | ||
55 | 龙胆泻肝丸 | 6g*10袋 | 盒 | 山西万辉制药 | ||
56 | 速效救心丸(3瓶/盒) | 40mg*180丸 | 小瓶 | 天津中新 | ||
57 | 牛黄解毒片 | 12片*30袋/包 | 包 | 石药集团 | ||
58 | 复方穿心莲片 | 100s | 包 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | ||
59 | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | ||
60 | 次硝酸铋片/次苍片 | 0.3g*1000s | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | ||
61 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100s | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | ||
62 | 颠茄片 | 10mg*100s | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | ||
63 | 复方鸡内金片 | 0.26g*100s | 瓶 | 河南庚贤堂制药有限公司 | ||
64 | 胃蛋白酶片 | 120单位*60片 | 瓶 | 漯河汇盛药业有限公司 | ||
65 | 腺苷钴胺片/腺苷B12片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||
66 | 盐酸吗啉胍片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 北京中新药业 | ||
67 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 杭州民生 | ||
68 | 酚酞片(整瓶) | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山西汾河 | ||
69 | 盐酸地芬尼多片 | 25mg*24片*5板 | 片 | 仁和堂药业有限公司 | ||
70 | 肾上腺色腙片 | 1mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海金不换兰考药业 | ||
71 | 维生素C片(整瓶) | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 湖北华中 | ||
72 | 维生素B1片(整瓶) | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 湖北华中 | ||
73 | 维生素B2片(整瓶) | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 华中药业 | ||
74 | 维生素B6片(整瓶) | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 华中药业 | ||
75 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 桂林南药 | ||
76 | 黄连素片(整瓶) | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 四川金药 | ||
77 | 元胡止痛片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 湖北美宝药业 | ||
78 | 舒喘灵片/硫酸沙丁胺醇片 | 2g*100片 | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业 | ||
79 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100s | 瓶 | 湖南尔康制药 | ||
80 | 多酶片 | 100片 | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | ||
81 | 呋喃唑酮片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | ||
82 | 复方地芬诺酯片/苯乙哌啶 | 100片 | 瓶 | 安阳市华安药业有限公司 | ||
83 | 富马酸酮替芬片 | 60s | 瓶 | 江苏云阳集团药业 | ||
84 | 枸橼酸喷托维林片 | 25mg*100s | 瓶 | 辅仁药业集团有限公司 | ||
85 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg*100片 | 瓶 | 上海金不换兰考药业 | ||
86 | 维生素E软胶囊 | 100mg*30粒 | 盒 | 浙江医药 | ||
外 用 | 87 | 西瓜霜喷剂 | 3.5g | 瓶 | 桂林三金药业 | |
88 | 复方氯已定地塞米松膜(口腔溃疡贴) | 20片 | 盒 | 西安康华药业有限公司 | ||
89 | 开喉剑喷雾剂 | 20ml | 盒 | 贵州三力制药股份有限公司 | ||
90 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | ||
91 | 醋酸氟轻松冰片乳膏 | 10g | 支 | 河南大新药业有限公司 | ||
92 | 复方醋酸地塞米松乳膏(三九皮炎平) | 20g | 支 | 华润三九医药股份有限公司 | ||
93 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁膏) | 20g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | ||
94 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 支 | 新乡华青药业有限公司 | ||
95 | 曲咪新乳膏 | 10g/支 | 支 | 广东顺峰 | ||
96 | 阿昔洛韦软膏 | 10g/支 | 支 | 福元药业 | ||
97 | 林旦乳膏 | 30g/支 | 支 | 唐山集团药业利康制药有限公司 | ||
98 | 无极膏 | 10g/支 | 支 | 上海延安 | ||
99 | 鱼石脂软膏 | 20g/支 | 支 | 广东恒健 | ||
100 | 水杨酸苯酚贴膏 | 0.2g*6片/盒 | 盒 | 广东恒健制药 | ||
101 | 京万红烧伤膏 | 20g/支 | 支 | 天津达仁堂京万红 | ||
102 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 盒 | 湖北马应龙 | ||
103 | 开塞露 | 20ml | 支 | 福元药业 | ||
104 | 莫匹罗星软膏(10g) | 2%:10g/支 | 支 | 中美史克 | ||
105 | 林可霉素利多卡因凝胶/绿药膏 | 10g | 瓶 | 山东方明药业集团有限公司 | ||
106 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g:0.2g | 支 | 北京诺华 | ||
107 | 维生素b6软膏 | 10g | 支 | 广东华润顺峰 | ||
108 | 盐酸赛庚啶乳膏 | 10g | 支 | 湖南五州通药业 | ||
109 | 红霉素眼膏 | 2g | 支 | 晨欣佛部 | ||
110 | 壮骨麝香止痛膏 | 7cm*10cm*10贴 | 包 | 河南羚锐制药股份有限公司 | ||
111 | 云南白药创可贴 | 100片 | 盒 | 云南白药集团 | ||
112 | 云南白药气雾剂50g+60G/盒 | 50g+60G | 盒 | 云南白药集团 | ||
113 | 正红花油 | 20ml | 瓶 | 福建太平洋制药有限公司 | ||
114 | 风油精 | 3ml/瓶 | 瓶 | 广州白云山 | ||
115 | 炉甘石洗液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | ||
116 | 云南白药粉 | 4g*6支/盒 | 支 | 云南白药集团 | ||
117 | 医用退热贴 | 2贴 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | ||
118 | 碘伏消毒液 | 100ml | 瓶 | 德州乐康消毒制品有限公司 | ||
119 | 过氧化氢(双氧水) | 100ml | 瓶 | 德州乐康消毒制品有限公司 | ||
120 | 医用酒精75% | 100ml | 瓶 | 德州乐康消毒制品有限公司 | ||
121 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 | 石家庄格瑞药业有限公司 | ||
122 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml | 支 | 武汉五景 | ||
123 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml:10mg*支 | 支 | 郑州卓峰 | ||
124 | 滴眼用利福平 | 10ml:5mg/支 | 支 | 安徽艾珂尔制药有限公司 | ||
125 | 珍视明眼药水 | 8ml/支 | 支 | 江西珍视明药业 | ||
126 | 暖宝宝 | 1片 | 包 | |||
注 射 剂 | 127 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 安徽环球药业股份有限公司 | |
128 | 破伤风抗毒素注射液 | 1500IU*10支 | 支 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | ||
129 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10z | 支 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | ||
130 | 注射用头孢噻圬钠 | 1.0g/瓶 | 瓶 | 北京悦康 | ||
131 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 北京悦康 | ||
132 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g/支 | 支 | 北京悦康 | ||
133 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 支 | 广州白云山 | ||
134 | 盐酸林可霉素注射液 | 0.6g:2mL | 支 | 江西国药 | ||
135 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万U | 支 | 河南天方 | ||
136 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1mL | 支 | 河南润弘制药 | ||
137 | 替硝唑氯化钠注射液 | 0.4g:100ml | 瓶 | 安徽双鹤药业 | ||
138 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 河南润弘 | ||
139 | 维生素B6注射液 | 2ml;0.1g/支 | 支 | 天方药业 | ||
140 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/ | 支 | 江西银涛 | ||
141 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 支 | 河南润弘 | ||
142 | 清开灵注射液 | 10ml | 支 | 广州白云山 | ||
143 | 西咪替丁注射液 | 0.2g;2ml/支 | 支 | 福建古田 | ||
144 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml;10mg*10支 | 支 | 杭州民生 | ||
145 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 天津金耀 | ||
146 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml;10mg | 支 | 上海蒲津林州制药 | ||
147 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml;1g | 支 | 安阳九州 | ||
148 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml;0.1g | 支 | 河北天成药业 | ||
149 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 武汉远大制药 | ||
150 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 天津金耀 | ||
151 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 广东南国 | ||
152 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 支 | 天津金耀 | ||
153 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml/瓶 | 瓶 | 开开援生 | ||
154 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg*10支 | 支 | 广东南国药业有限公司 | ||
155 | 氯化钾注射液 | 1g*10ml*5支 | 支 | 石药银湖制药 | ||
156 | 尼可刹米注射液 | 0.375g;1.5ml*10支 | 支 | 天津药业 | ||
157 | 硫酸阿托品注射液 | 1mg*2ml/支 | 支 | 天津金耀药业 | ||
158 | 5%葡萄糖注射液100mL | 塑100mL:5g | 瓶 | 江西科伦 | ||
159 | 5%葡萄糖注射液250mL | 塑250mL:12.5g | 瓶 | 江西科伦 | ||
160 | 5%葡萄糖注射液500mL | 塑500mL:25g | 瓶 | 江西科伦 | ||
161 | 0.9%氯化钠注射液100mL | 塑100mL:0.9g | 瓶 | 江西科伦 | ||
162 | 0.9%氯化钠注射液250mL | 塑250mL:2.25g | 瓶 | 江西科伦 | ||
163 | 0.9%氯化钠注射液500mL | 塑500mL:4.5g | 瓶 | 江西科伦 | ||
164 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 250ml:25g | 瓶 | 河南科伦药业有限公司 | ||
165 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 500ml | 瓶 | 河南科伦药业有限公司 | ||
166 | 50%葡萄糖注射液20ML(玻瓶) | 20ml:10g*5支 | 盒 | 湖南科伦药业 | ||
167 | 0.9%氯化钠注射液10ml | 10ml:90mg*5支 | 盒 | 百正药业 | ||
168 | 复方氯化钠注射液500mL | 塑500mL*30瓶/件 | 瓶 | 江西科伦 | ||
169 | 葡萄糖氯化钠注射液500ml | 塑500ml*30瓶/件 | 瓶 | 江西科伦 | ||
170 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g/瓶 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
171 | 爱茂尔(溴米那普鲁卡因注射液) | 2ml*10支*240盒 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||
172 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
173 | 聚肌胞注射液 | 2ml*0.2g*10支 | 支 | 广州南国药业有限公司 | ||
174 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100mg:0.2g | 瓶 | 湖南科伦药业 | ||
175 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||
176 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | ||
177 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 悦康药业 | ||
178 | 注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素 | 20mg*10支 | 支 | 马鞍山丰原 | ||
卫 材 | 179 | 体温计 | 10支/盒 | 支 | ||
180 | 纱布绷带 | 10*500 | 卷 | |||
181 | 医用棉签 | 10cm*50支 | 包 | |||
182 | 医用纱布块 | 10片/包/8cm*10cm*8cm | 包 | |||
183 | 医用胶布 | 1.25cm*910cm | 卷 | |||
184 | 一次性医用口罩 | 10个 | 袋 | |||
185 | 一次性使用输液器 带针 | A1-1 0.55*20 | 套 | |||
186 | 一次性使用输液器带针 | 5.5号/500支*25具*20袋 | 支 | |||
187 | 一次性使用输液器带针 | A10.7*25具*20袋*500支 | 套 | |||
188 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10cc*0.7*100支*1200支 | 支 | |||
189 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml*0.6*100*1800支 | 支 | |||
190 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20cc*1.6*100支*800支 | 支 | |||
191 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10cc*0.7*100支*1200支 | 支 | |||
192 | 一次性使用无菌注射针头 | 0.45*100支 | 盒 | |||
193 | 医用脱脂棉球 | 50g*12包 | 包 | |||
194 | 医用无菌敷贴输液贴 | 70mm*35mm*100贴*100盒 | 盒 | |||
195 | 医用压敏胶带 | 1.0cm*400cm*13卷 | 筒 | |||
196 | 一次性输液器 | BV1-6#25支/500包/件(型号BV1,序号1) | 支 | |||
197 | 一次性注射器1ML | 1ml*0.45#/100支 | 支 | |||
198 | 一次性注射器5ML | 5ML*0.6#/100支 | 支 | |||
199 | 一次性无菌换药包(金属镊) | 120套/件 | 套 |
注:参与人报价应不改变药品排列顺序
郑州城轨交通中等专业学校
关于医务室药品采购项目
报
价
响
应
文
件
参与人名称(公司全称):XXXX
参与人授权代表:XXXX
此封面应作为报价响应文件封面
1、询价响应函
致:郑州城轨交通中等专业学校:
根据贵方为 项目的公开邀请(编号): ,本签字代表(全名、职务)正式授权并代表我方(参与人公司名称、地址)提交下述文件正本1份和副本1份。
(1) 报价一览表
(2) 参与人资格证明文件
(3) 质保期和售后服务承诺书
据此函,签字代表宣布同意如下:
1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价(国内现场交货价)为人民币 ,即 (中文表述)。
2.参与人已详细审查全部公开询价文件,包括修改文件(如有的话)和有关附件,将自行承担因对全部询价响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定,参与人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整,且不具有任何误导性。
4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。
5.参与人同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价响应文件。
6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄:
地址: 邮编:
电话: 传真:
参与人授权代表签字:
参与人(公司全称并加盖公章):
日 期: 年 月 日
2、报价一览表
参与人:(公司全称并加盖公章) 项目编号:
货币单位:
分类 | 序号 | 药品名称 | 规格型号 | 单位 | 厂家 | 单价 |
口 服 药 | 1 | 清热解毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | |
2 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | 盒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | ||
3 | 肠炎宁片(康恩贝) | 0.42g*24s | 盒 | 江西康恩贝中药有限公司 | ||
4 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 盒 | 广西天天乐药业股份有限公司 | ||
5 | 喉症丸 | 60丸*2瓶 | 盒 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | ||
6 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*20s | 盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | ||
7 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 神威药业集团有限公司 | ||
8 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | ||
9 | 蛇胆陈皮口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | ||
10 | 生脉饮(党参方) | 10ml*10支 | 盒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | ||
11 | 四磨汤口服液 | 10ml*8支 | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | ||
12 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g*50s | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
13 | 西瓜霜润喉片 | 0.6g*36片 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | ||
14 | 鲜竹沥 | 30ml*8支 | 盒 | 江西民济药业有限公司 | ||
15 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*12s*2板 | 板 | 北京京丰制药集团 | ||
16 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
17 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山东裕欣 | ||
18 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 0.2g*10s*2板 | 盒 | 石药集团 | ||
19 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 福建太平洋制药有限公司 | ||
20 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒/瓶 | 瓶 | 北京悦康 | ||
21 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 西安杨森 | ||
22 | 蒙脱石散 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 博福一益普生(天津)制药有限公司 | ||
23 | 氯雷他定片 | 10mg*8片/盒 | 盒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | ||
24 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒*400盒 | 盒 | 河南中杰药业有限公司 | ||
25 | 感冒灵颗粒 | 10g*9小袋 | 盒 | 华润三九药业 | ||
26 | 小柴胡冲剂 | 10g*6袋 | 盒 | 江西汪氏药业公司 | ||
27 | 强力枇杷露 | 150ml | 瓶 | 江西川奇 | ||
28 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 黑龙江瑞格制药 | ||
29 | 黄连上清片 | 24片*2板/盒 | 盒 | 贵州百灵 | ||
30 | 脑心舒口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 湖北东信药业 | ||
31 | 藿香正气口服液 | 10ML*5支 | 盒 | 太极集团 | ||
32 | 健胃消食片 | 0.8g*8片*4板 | 盒 | 江中集团 | ||
33 | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 盒 | 四川依科 | ||
34 | 龙血竭胶囊 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 西双版纳雨林制药 | ||
35 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家庄以岭药业公司 | ||
36 | 阿莫西林胶囊(0.25普通) | 0.25g*50粒 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | ||
37 | 罗红霉素胶囊(12S/盒) | 0.15g*10粒 | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
38 | 板蓝根颗粒 | 10g*20小袋 | 包 | 白云山 | ||
39 | 咳特灵胶囊 | 30粒/盒 | 盒 | 广东一片天医药集团 | ||
40 | 三黄片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 湖北仁瑞药业股份有限公司 | ||
41 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 盒 | 广西金嗓子 | ||
42 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*10袋 | 盒 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | ||
43 | 氟康唑片 | 50mg*3片 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | ||
44 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*7s | 盒 | 湖北广济药业 | ||
45 | 双氯芬酸钠缓释片 | 75mg*10片 | 盒 | 北京诺华 | ||
46 | 咽炎片 | 0.25g*24s | 盒 | 伊春金北 | ||
47 | 左氧氟沙星片 | 0.1g*12s | 盒 | 山西罗欣 | ||
48 | 槐角丸 | 48g | 盒 | 上海华源 | ||
49 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵 | ||
50 | 冬凌草片 | 100s*240瓶 | 瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | ||
51 | 复方胃友片(维U颠茄铝镁片) | 48片*600瓶 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | ||
52 | 维C银翘片 | 12片*40袋 | 袋 | 广西吉民堂药业有限公司 | ||
53 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50片/包 | 包 | 黑龙江康麦斯 | ||
54 | 湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒/瓶 | 瓶 | 广西玉林 | ||
55 | 龙胆泻肝丸 | 6g*10袋 | 盒 | 山西万辉制药 | ||
56 | 速效救心丸(3瓶/盒) | 40mg*180丸 | 小瓶 | 天津中新 | ||
57 | 牛黄解毒片 | 12片*30袋/包 | 包 | 石药集团 | ||
58 | 复方穿心莲片 | 100s | 包 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | ||
59 | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | ||
60 | 次硝酸铋片/次苍片 | 0.3g*1000s | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | ||
61 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100s | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | ||
62 | 颠茄片 | 10mg*100s | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | ||
63 | 复方鸡内金片 | 0.26g*100s | 瓶 | 河南庚贤堂制药有限公司 | ||
64 | 胃蛋白酶片 | 120单位*60片 | 瓶 | 漯河汇盛药业有限公司 | ||
65 | 腺苷钴胺片/腺苷B12片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||
66 | 盐酸吗啉胍片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 北京中新药业 | ||
67 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 杭州民生 | ||
